1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
뉴스, 검색, 팬 시그널, 긍정 활동, 브랜드 모멘텀을 종합한 종합 영향력 점수.
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.

| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개인 | 96.070 | –-0.25 | 브랜드모멘텀검색 트렌드 | |||
| 2 | 개인 | 95.680 | –+0.04 | 선한 영향력검색 트렌드모멘텀 | |||
| 3 | 개인 | 95.040 | ▲ 1+0.73 | 선한 영향력모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 4 | 개인 | 94.720 | ▲ 2+0.60 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 5 | 개인 | 93.990 | ▲ 2-0.08 | 미디어 모멘텀모멘텀검색 트렌드 | |||
| 6 | 개인 | 93.890 | ▲ 3+0.37 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 7 | 개인 | 93.830 | ▼ 4-0.70 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 8 | 개인 | 93.710 | ▲ 2+0.37 | 모멘텀검색 트렌드미디어 모멘텀 | |||
| 9 | 개인 | 93.690 | ▼ 4-0.61 | 미디어 모멘텀검색 트렌드선한 영향력 | |||
| 10 | 개인 | 93.260 | ▲ 1-0.07 | 모멘텀미디어 모멘텀검색 트렌드 | |||
| 11 | 개인 | 93.180 | ▼ 3-0.77 | 선한 영향력검색 트렌드미디어 모멘텀 | |||
| 12 | 개인 | 93.150 | ▲ 1+0.52 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 13 | 개인 | 92.800 | ▲ 3+0.73 | 모멘텀미디어 모멘텀선한 영향력 | |||
| 14 | 개인 | 92.780 | ▼ 2-0.14 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 15 | 개인 | 92.520 | ▼ 1+0.17 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 16 | 개인 | 91.920 | ▲ 2+0.01 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 17 | 개인 | 91.580 | ▼ 2-0.71 | 검색 트렌드브랜드미디어 모멘텀 | |||
| 18 | 개인 | 91.090 | ▲ 3+0.04 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 19 | 개인 | 90.970 | ▲ 1-0.12 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 20 | 개인 | 90.570 | ▼ 1-0.75 | 미디어 모멘텀모멘텀 | |||
| 21 | 개인 | 90.540 | ▼ 4-1.46 | 선한 영향력모멘텀 | |||
| 22 | 개인 | 90.460 | ▲ 3+0.22 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 23 | 개인 | 90.420 | –-0.28 | 모멘텀미디어 모멘텀검색 트렌드 | |||
| 24 | 개인 | 90.320 | ▲ 2+0.17 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 25 | 개인 | 90.300 | ▼ 1-0.02 | 검색 트렌드선한 영향력 | |||
| 26 | 개인 | 90.160 | ▼ 4-0.89 | 모멘텀브랜드미디어 모멘텀 | |||
| 27 | 개인 | 90.150 | ▲ 1+0.09 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 28 | 개인 | 90.100 | ▲ 3+0.61 | 모멘텀미디어 모멘텀검색 트렌드 | |||
| 29 | 개인 | 90.070 | ▲ 63+6.69 | 모멘텀 | |||
| 30 | 개인 | 89.970 | ▼ 3-0.10 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 31 | 개인 | 89.690 | ▼ 2+0.06 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 32 | 개인 | 89.490 | ▲ 2+0.21 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 33 | 개인 | 89.410 | –+0.03 | 검색 트렌드미디어 모멘텀모멘텀 | |||
| 34 | 개인 | 89.090 | ▲ 1-0.15 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 35 | 개인 | 89.010 | ▲ 1-0.11 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 36 | 개인 | 88.500 | ▼ 6-1.10 | 모멘텀검색 트렌드미디어 모멘텀 | |||
| 37 | 개인 | 88.360 | –-0.16 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 38 | 개인 | 88.320 | ▼ 6-1.09 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 39 | 개인 | 87.790 | ▲ 1-0.31 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 40 | 개인 | 87.690 | ▼ 1-0.60 | 검색 트렌드모멘텀 | |||
| 41 | 개인 | 87.280 | ▲ 2-0.03 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 42 | 개인 | 87.230 | ▼ 4-1.07 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 43 | 개인 | 87.050 | ▲ 7+0.40 | 검색 트렌드모멘텀팬 시그널 | |||
| 44 | 개인 | 86.840 | ▼ 3-1.03 | 모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 45 | 개인 | 86.790 | ▼ 3-0.78 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 46 | 개인 | 86.700 | ▲ 32+2.39 | 모멘텀검색 트렌드미디어 모멘텀 | |||
| 47 | 개인 | 86.690 | ▼ 3-0.57 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 48 | 개인 | 86.600 | ▼ 1-0.34 | 미디어 모멘텀모멘텀 | |||
| 49 | 개인 | 86.590 | ▼ 3-0.47 | 검색 트렌드모멘텀미디어 모멘텀 | |||
| 50 | 개인 | 86.510 | ▲ 2-0.06 | 모멘텀검색 트렌드미디어 모멘텀 |
2026년 11월 16일 백커스100 연예인 영향력 순위 1위는 박보검(96.070점)이며, 2위 이찬원(95.680점), 3위 하지원(95.040점)이 뒤를 이었습니다.