급상승 랭킹
전일·전주 대비 상승 폭이 큰 셀럽. 신인·컴백 아티스트가 부각됩니다.
- #5
전지현96.300–공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #6
황정음94.600–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #7
이현이91.500–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #8
거미91.500–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #17
엄태구94.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #18
기안8492.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #19
이효리89.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #20
전현무90.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #30
이재욱92.700–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #31
김승수92.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #32
아이엔88.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #40
김장훈94.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #44
라미란92.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #48
박서준90.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #49
소지섭90.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #53
오정세89.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #57
소희88.900–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #58
박하선88.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #62
디노88.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #68
유해진92.800–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #69
구교환92.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #70
도운91.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #71
은혁90.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #80
린91.500–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #81
성시경90.000–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #82
강미나90.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #83
이승기89.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #92
정동원92.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #93
이영지91.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #94
지드래곤90.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #95
신구89.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #97
하지원92.900–지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 96.300 | – | 공익 활동선한 영향력 | |
| 6 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 94.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 7 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 8 | 조용했던 38일 후 급상승 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 17 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 94.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 18 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 19 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 20 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 30 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 31 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 32 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 40 | 조용했던 47일 후 급상승 | 개인 | 94.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 44 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 48 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 49 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 53 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 57 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 58 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 88.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 62 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 88.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 68 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 69 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 70 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 71 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 80 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 81 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 82 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 83 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 92 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 93 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 94 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 95 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 97 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 92.900 | – | 선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.