Positive Impact 랭킹
기부·봉사·공익 캠페인·ESG 활동을 종합한 선한 영향력 점수.
- #1
전지현88.200–공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #2
하지원84.600–지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동 - #3
임영웅82.900–최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #6
유해진73.500–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #10
구교환72.000–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #11
김장훈71.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #14
황정음71.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #17
엄태구70.300–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #19
정동원70.000–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #25
이영지68.500–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #27
라미란68.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #30
박서준67.100–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #32
이재욱66.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #36
기안8466.000–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #38
김승수65.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #40
린65.000–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #46
성시경63.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #51
소지섭62.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #52
오정세62.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #54
이현이61.800–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #58
도운61.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #60
거미60.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #65
은혁59.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #67
소희58.600–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #72
이효리57.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #74
박하선57.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #79
전현무56.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #80
지드래곤56.100–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #82
강미나55.400–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #86
신구54.700–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #93
디노53.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #94
아이엔52.900–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #98
이승기51.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 기사 | 누적 기부액 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 88.200 | – | 공익 활동선한 영향력 | |||
| 2 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 84.600 | – | 선한 영향력공익 활동 | |||
| 3 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 82.900 | – | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |||
| 6 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 73.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 10 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 72.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 11 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 71.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 14 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 71.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 17 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 70.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 19 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 70.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 25 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 68.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 27 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 68.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 30 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 67.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 32 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 66.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 36 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 66.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 38 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 65.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 40 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 65.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 46 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 63.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 51 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 62.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 52 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 62.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 54 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 61.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 58 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 61.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 60 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 60.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 65 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 59.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 67 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 58.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 72 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 57.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 74 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 57.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 79 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 56.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 80 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 56.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 82 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 55.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 86 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 54.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 93 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 53.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 94 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 52.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 98 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 51.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.