급상승 랭킹
전일·전주 대비 상승 폭이 큰 셀럽. 신인·컴백 아티스트가 부각됩니다.
- #1
전소민92.900–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #2
MC몽93.000–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #3
셔누89.100–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #4
정유미89.700–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #14
김대호91.600–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #15
나나91.700–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #16
이지훈87.800–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #25
전소미94.400–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #26
진93.400–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #27
우기89.900–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #28
김혜윤90.500–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #38
이세영96.600–팬 참여 지표 안정적 유지
팬 시그널검색 트렌드 - #40
이찬원94.500–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #44
지창욱92.700–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #48
지민90.900–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #49
알리91.100–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #53
송가인89.800–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #57
고소영89.300–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #58
황신혜88.700–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #62
장근석88.400–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #69
김고은94.000–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널기부 - #73
김다현91.800–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #74
한혜진90.300–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #75
신하균90.800–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #76
허윤진90.200–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #81
박보영94.400–검색량 급증으로 종합 점수 상승
검색 트렌드팬 시그널 - #85
박은빈93.200–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #86
송혜교91.700–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #87
조이90.900–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널 - #88
김도연89.700–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #98
신혜선92.500–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #99
이무진92.000–신규 브랜드 보도
팬 시그널 - #100
이영애90.700–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 92.900 | – | 팬 시그널 | |
| 2 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 93.000 | – | 팬 시그널 | |
| 3 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 89.100 | – | 팬 시그널 | |
| 4 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 89.700 | – | 팬 시그널 | |
| 14 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 91.600 | – | 팬 시그널 | |
| 15 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 91.700 | – | 팬 시그널 | |
| 16 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 87.800 | – | 팬 시그널 | |
| 25 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 94.400 | – | 팬 시그널 | |
| 26 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 93.400 | – | 팬 시그널 | |
| 27 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 89.900 | – | 팬 시그널 | |
| 28 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 90.500 | – | 팬 시그널 | |
| 38 | 팬 참여 지표 안정적 유지 | 개인 | 96.600 | – | 팬 시그널검색 트렌드 | |
| 40 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 94.500 | – | 팬 시그널 | |
| 44 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 92.700 | – | 팬 시그널 | |
| 48 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 90.900 | – | 팬 시그널 | |
| 49 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 91.100 | – | 팬 시그널 | |
| 53 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 89.800 | – | 팬 시그널 | |
| 57 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 89.300 | – | 팬 시그널 | |
| 58 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 88.700 | – | 팬 시그널 | |
| 62 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 88.400 | – | 팬 시그널 | |
| 69 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 94.000 | – | 팬 시그널기부 | |
| 73 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 91.800 | – | 팬 시그널 | |
| 74 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 90.300 | – | 팬 시그널 | |
| 75 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 90.800 | – | 팬 시그널 | |
| 76 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 90.200 | – | 팬 시그널 | |
| 81 | 조용했던 28일 후 급상승 | 개인 | 94.400 | – | 검색 트렌드팬 시그널 | |
| 85 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 93.200 | – | 팬 시그널 | |
| 86 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 91.700 | – | 팬 시그널 | |
| 87 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 90.900 | – | 팬 시그널 | |
| 88 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 89.700 | – | 팬 시그널 | |
| 98 | 신규 브랜드 보도 | 개인 | 92.500 | – | 팬 시그널 | |
| 99 | 조용했던 81일 후 급상승 | 개인 | 92.000 | – | 팬 시그널 | |
| 100 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 90.700 | – | 팬 시그널 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.