급상승 랭킹
전일·전주 대비 상승 폭이 큰 셀럽. 신인·컴백 아티스트가 부각됩니다.
- #5
하지원95.200–지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동 - #9
이영지93.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #10
박서준92.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #11
지드래곤89.100–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #12
신구89.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #22
린92.000–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #23
성시경92.100–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #24
이승기88.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #33
유해진95.000–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #34
구교환94.300–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #35
은혁90.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #36
소희91.000–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #37
임영웅97.200–최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #42
황정음93.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #43
정동원93.500–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #47
기안8491.400–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #51
김승수90.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #52
도운90.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #56
거미89.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #60
전현무89.000–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #61
강미나88.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #65
라미란92.800–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #66
이재욱91.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #67
박하선90.800–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #68
아이엔89.600–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #77
김장훈92.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #78
엄태구91.700–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #79
오정세91.600–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #80
이효리90.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #89
전지현93.900–공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #90
소지섭91.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #91
이현이90.100–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #92
디노90.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 95.200 | – | 선한 영향력공익 활동 | |
| 9 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 93.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 10 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 11 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 12 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 22 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 23 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 24 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 33 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 95.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 34 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 94.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 35 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 36 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 37 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 97.200 | – | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |
| 42 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 93.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 43 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 93.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 47 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 51 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 52 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 56 | 조용했던 38일 후 급상승 | 개인 | 89.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 60 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 61 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 88.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 65 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 66 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 67 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 68 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 77 | 조용했던 47일 후 급상승 | 개인 | 92.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 78 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 79 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 80 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 89 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 93.900 | – | 공익 활동선한 영향력 | |
| 90 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 91 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 92 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.